| Clasificacion | Casa | Fuera | Goles | Sancion | ||||||||
| Posición | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos |
| 1 | C.D. SAN FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. |
Fecha |
Hora |
Equipo Casa |
Equipo Fuera |
Resul. |
| 1 | 18-09-2011 | LAS ROZAS C.F. "A" | C.D. SAN FERNANDO "A" | X - X | |
| 2 | 25-09-2011 | C.D. SAN FERNANDO "A" | A.D. COMPLUTENSE NADADOR | X - X | |
| 3 | 02-10-2011 | ALCOBENDAS C.F. "A" | C.D. SAN FERNANDO "A" | X - X | |
| 4 | 09-10-2011 | C.D. SAN FERNANDO "A" | C.D. COSLADA | X - X | |
| 5 | 16-10-2011 | C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" | C.D. SAN FERNANDO "A" | X - X | |
| 6 | 23-10-2011 | C.D. SAN FERNANDO "A" | C.D. DOSA | X - X | |
| 7 | 30-10-2011 | C.D. CANILLAS "A" | C.D. SAN FERNANDO "A" | X - X | |
| 8 | 06-11-2011 | C.D. SAN FERNANDO "A" | A.D. TORREJON C.F. "A" | X - X | |
| 9 | 13-11-2011 | DEPORTIVO A.V. SANTA ANA | C.D. SAN FERNANDO "A" | X - X | |
| 10 | 20-11-2011 | C.D. SAN FERNANDO "A" | F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO "A" | X - X | |
| 11 | 27-11-2011 | C.D. LA RESACA "A" | C.D. SAN FERNANDO "A" | X - X | |
| 12 | 04-12-2011 | C.D. SAN FERNANDO "A" | UNION COLLADO VILLALBA "A" | X - X | |
| 13 | 18-12-2011 | C.D. SAN FERNANDO "A" | ARAVACA C.F. "A" | X - X | |
| 14 | 08-01-2012 | ESCUELA FUTBOL PERISO | C.D. SAN FERNANDO "A" | X - X | |
| 15 | 15-01-2012 | C.D. SAN FERNANDO "A" | S.A.D. FUND. C.D. RECUERDO | X - X | |
| 16 | 22-01-2012 | R.S.D. ALCALA "B" | C.D. SAN FERNANDO "A" | X - X | |
| 17 | 29-01-2012 | C.D. SAN FERNANDO "A" | TORRELODONES C.F. "A" | X - X | |
| 18 | 05-02-2012 | C.D. SAN FERNANDO "A" | LAS ROZAS C.F. "A" | X - X | |
| 19 | 12-02-2012 | A.D. COMPLUTENSE NADADOR | C.D. SAN FERNANDO "A" | X - X | |
| 20 | 19-02-2012 | C.D. SAN FERNANDO "A" | ALCOBENDAS C.F. "A" | X - X | |
| 21 | 26-02-2012 | C.D. COSLADA | C.D. SAN FERNANDO "A" | X - X | |
| 22 | 04-03-2012 | C.D. SAN FERNANDO "A" | C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" | X - X | |
| 23 | 11-03-2012 | C.D. DOSA | C.D. SAN FERNANDO "A" | X - X | |
| 24 | 18-03-2012 | C.D. SAN FERNANDO "A" | C.D. CANILLAS "A" | X - X | |
| 25 | 25-03-2012 | A.D. TORREJON C.F. "A" | C.D. SAN FERNANDO "A" | X - X | |
| 26 | 01-04-2012 | C.D. SAN FERNANDO "A" | DEPORTIVO A.V. SANTA ANA | X - X | |
| 27 | 15-04-2012 | F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO "A" | C.D. SAN FERNANDO "A" | X - X | |
| 28 | 22-04-2012 | C.D. SAN FERNANDO "A" | C.D. LA RESACA "A" | X - X | |
| 29 | 29-04-2012 | UNION COLLADO VILLALBA "A" | C.D. SAN FERNANDO "A" | X - X | |
| 30 | 06-05-2012 | ARAVACA C.F. "A" | C.D. SAN FERNANDO "A" | X - X | |
| 31 | 13-05-2012 | C.D. SAN FERNANDO "A" | ESCUELA FUTBOL PERISO | X - X | |
| 32 | 20-05-2012 | S.A.D. FUND. C.D. RECUERDO | C.D. SAN FERNANDO "A" | X - X | |
| 33 | 27-05-2012 | C.D. SAN FERNANDO "A" | R.S.D. ALCALA "B" | X - X | |
| 34 | 03-06-2012 | TORRELODONES C.F. "A" | C.D. SAN FERNANDO "A" | X - X |





