| NACIONAL JUVENIL , grupo 12 Jornada 17 20/01/2008 |
||
| Equipos Participantes | Resultados | |
| S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "A" | C.D. MOSTOLES "A" | 3 - 0 |
| C.P. PARLA ESCUELA "A" | C.D.A. NAVALCARNERO "A" | 2 - 2 |
| ESC.FUT.BARRIO PILAR "A" | ATLETICO DE MADRID "B" | 1 - 4 |
| REAL MADRID C.F. "B" | DEP. A.V. SANTA ANA "A" | 4 - 0 |
| A.D. VILLA ROSA "A" | C.D. COSLADA "A" | 1 - 2 |
| A.D. ALCORCON "A" | GETAFE C.F. S.A.D. "B" | 1 - 2 |
| C.D. LEGANES S.A.D. "A" | RAYO VALLECANO DE MADRID "B" | 2 - 0 |
| ATLETICO METROPOLITANO | C.D. SAN FERNANDO "A" | 4 - 1 |
| Clasificación |
||||||||
|
N |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
F |
C |
P |
| 1 | REAL MADRID C.F. "B" | 17 | 13 | 2 | 2 | 52 | 19 | 41 |
| 2 | GETAFE C.F. S.A.D. "B" | 17 | 12 | 3 | 2 | 43 | 18 | 39 |
| 3 | C.D.A. NAVALCARNERO "A" | 17 | 11 | 3 | 3 | 42 | 23 | 36 |
| 4 | C.D. LEGANES S.A.D. "A" | 17 | 7 | 7 | 3 | 33 | 22 | 28 |
| 5 | ATLETICO METROPOLITANO | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 24 | 26 |
| 6 | ATLETICO DE MADRID "B" | 17 | 8 | 2 | 7 | 36 | 24 | 26 |
| 7 | C.P. PARLA ESCUELA "A" | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | 27 | 26 |
| 8 | C.D. MOSTOLES "A" | 17 | 8 | 2 | 7 | 17 | 21 | 26 |
| 9 | RAYO VALLECANO DE MADRID "B" | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 19 | 23 |
| 10 | C.D. COSLADA "A" | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 29 | 23 |
| 11 | C.D. SAN FERNANDO "A" | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 39 | 21 |
| 12 | DEP. A.V. SANTA ANA "A" | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 41 | 18 |
| 13 | ESC.FUT.BARRIO PILAR "A" | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 32 | 16 |
| 14 | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "A" | 17 | 4 | 3 | 10 | 30 | 47 | 15 |
| 15 | A.D. ALCORCON "A" | 17 | 3 | 3 | 11 | 26 | 40 | 12 |
| 16 | A.D. VILLA ROSA "A" | 17 | 1 | 3 | 13 | 12 | 37 | 6 |




