| PRIMERA INFANTIL , grupo 5 Jornada 11 19/01/2008 |
||
| Equipos Participantes | Resultados | |
| C.D. MEJOREÑO "A" | ESC.F.ALCORAN VILLAREJO | 0 - 4 |
| A.D.LA MECA DE RIVAS | C.D. SANTA EUGENIA 1976 "B" | 10 - 0 |
| UNION DEP.LA POVEDA | C.D. SAN FERNANDO "B" | 0 - 2 |
| E.F. RIVAS VACIAMADRID "A" | ADPI RIVAS "B" | 6 - 0 |
| C.D. COVIBAR "B" | E.F. UNION VALLEAGUADO C.F. "B | 3 - 1 |
| ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA "B" | A.D.NUEVO BAZTAN | 2 - 1 |
| C.D. AVANCE "D" | A.D.VIRGEN DE LA LUZ "A" | 0 - 5 |
| Clasificación |
||||||||
|
N |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
F |
C |
P |
| 1 | A.D.VIRGEN DE LA LUZ "A" | 11 | 9 | 2 | 0 | 53 | 9 | 29 |
| 2 | C.D. SAN FERNANDO "B" | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 9 | 28 |
| 3 | A.D.LA MECA DE RIVAS | 11 | 9 | 1 | 1 | 75 | 21 | 28 |
| 4 | ESC.F.ALCORAN VILLAREJO | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 16 | 25 |
| 5 | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA "B" | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 27 | 21 |
| 6 | A.D.NUEVO BAZTAN | 11 | 7 | 0 | 4 | 50 | 17 | 21 |
| 7 | UNION DEP.LA POVEDA | 11 | 6 | 0 | 5 | 39 | 20 | 18 |
| 8 | E.F. RIVAS VACIAMADRID "A" | 11 | 3 | 2 | 6 | 35 | 30 | 11 |
| 9 | C.D. COVIBAR "B" | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 36 | 11 |
| 10 | E.F. UNION VALLEAGUADO C.F. "B | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 37 | 11 |
| 11 | C.D. MEJOREÑO "A" | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 53 | 10 |
| 12 | C.D. SANTA EUGENIA 1976 "B" | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 63 | 7 |
| 13 | C.D. AVANCE "D" | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 66 | 4 |
| 14 | ADPI RIVAS "B" | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 76 | 0 |





